Honoraires

Honoraires location

Honoraires sur transaction de location .
Ils sont exprimés TVA incluse au taux en vigueur de 20 % .

Honoraires de location à la charge du bailleur : • Prestation d’entremise, de publicité et négociation : forfait de 260 € TTC. • Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail : 8 € par m² TTC. • Prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3 € par m²
Honoraires de location à la charge du locataire : • Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et rédaction de bail : 8 € par m² TTC. • Prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3 € par m² TTC.


Honoraires sur transaction (hors commerces et entreprises)

Nos honoraires sont à la charges du vendeur sauf convention contraire.
Ils sont exprimés TVA incluse au taux en vigueur de 20 %.

De 1 € à 40 000 € 10 % avec un minimum de 3 000 €
De 40 001 € à 50 000 € 5 000 €
De 50 001 € à 60 000 € 5 800 €
De 60 001 € à 70 000 € 6 700 €
De 70 001 € à 80 000 € 7 600 €
De 80 001 € à 90 000 € 8 000 €
De 90 001 € à 100 000 € 8 500 €
De 100 001 € à 110 000 € 9 500 €
De 110 001 € à 120 000 € 10 000 €
De 120 001 € à 130 000 € 10 300 €
De 130 001 € à 140 000 € 10 500 €
De 140 001 € à 150 000 € 11 000 €
De 150 001 € à 160 000 € 11 500 €
De 160 001 € à 170 000 € 12 000 €
De 170 001 € à 180 000 € 12 500 €
De 180 001 € à 190 000 € 13 000 €
De 190 001 € à 200 000 € 13 500 €
De 200 001 € à 210 000 € 13 900 €
De 210 001 € à 220 000 € 14 300 €
De 220 001 € à 230 000 € 14 700 €
De 230 001 € à 240 000 € 15 100 €
De 240 001 € à 250 000 € 15 500 €
De 250 001 € à 260 000 € 15 600 €
De 260 001 € à 270 000 € 15 700 €
De 270 001 € à 280 000 € 15 900 €
De 280 001 € à 290 000 € 16 200 €
De 290 001 € à 300 000 € 16 500 €
De 300 001 € à 310 000 € 16 900 €
De 310 001 € à 320 000 € 17 300 €
De 320 001 € à 330 000 € 17 700 €
De 330 001 € à 340 000 € 18 100 €
De 340 001 € à 350 000 € 18 500 €
De 350 001 € à 360 000 € 18 700 €
De 360 001 € à 370 000 € 18 900 €
De 370 001 € à 380 000 € 19 100 €
De 380 001 € à 390 000 € 19 300 €
De 390 001 € à 400 000 € 19 500 €
De 400 001 € à 410 000 € 19 700 €
De 410 001 € à 420 000 € 19 900 €
De 420 001 € à 430 000 € 20 100 €
De 430 001 € à 440 000 € 20 300 €
De 440 001 € à 450 000 € 20 500 €
De 450 001 € à 460 000 € 20 700 €
De 460 001 € à 470 000 € 20 900 €
De 470 001 € à 480 000 € 21 000 €
De 480 001 € à 490 000 € 21 100 €
De 490 001 € à 500 000 € 21 200 €
De 500 001 € à 510 000 € 21 300 €
De 510 001 € à 520 000 € 21 400 €
De 520 001 € à 530 000 € 21 500 €
De 530 001 € à 540 000 € 21 600 €
À partir de 540 001 € 4% du prix de vente

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous proposer des services adaptés à votre profil. Ok En savoir plus